很多朋友对于大连火车站时刻表和吉林火车站时刻表不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!
大连火车站列车时刻表
车次,始发站,终点站,车辆类型,发站,发时,到站,到时,里程,历时,硬座,软座,硬卧中,软卧下
K7359大连通辽快速大连 07:01普兰店 08:00 78 00:59 7- 41/44/46 61/65
2623/2625大连满洲里空调普快大连 07:34普兰店 08:57 78 01:23 11- 57/62/65 88/94
2667大连漠河普快大连 08:13普兰店 09:12 78 00:59 5.5- 39.5/42.5/44.5 60/64
2083/2081大连海拉尔普快大连 08:23普兰店 09:22 78 00:59 5.5- 39.5/42.5/44.5 60/64
K7335大连沈阳空调快速大连 09:30普兰店 10:29 78 00:59 13---
K7339大连丹东快速大连 09:38普兰店 10:38 78 01:00 7 12 41/44/46-
K7373大连图们快速大连 10:22普兰店 11:22 78 01:00 7- 41/44/46 61/65
K715/K718大连郑州空调快速大连 10:43普兰店 11:42 78 00:59 13- 59/64/67 90/96
2051大连牡丹江空调普快大连 11:50普兰店 13:04 78 01:14 11- 57/62/65 88/94
2017大连牡丹江普快大连 12:48普兰店 13:59 78 01:11 5.5- 39.5/42.5/44.5 60/64
K7381大连沈阳北空调快速大连 13:19普兰店 14:18 78 00:59 13---
2219大连齐齐哈尔普快大连 13:29普兰店 14:29 78 01:00 5.5- 39.5/42.5/44.5 60/64
K369/K368大连汉口空调快速大连 13:40普兰店 14:39 78 00:59 13- 59/64/67 90/96
2061大连加格达奇空调普快大连 13:50普兰店 14:50 78 01:00 11- 57/62/65 88/94
K7349/K7348大连山海关快速大连 14:01普兰店 15:00 78 00:59 7- 41/44/46-
K7581大连沈阳快速大连 15:53普兰店 16:52 78 00:59 7- 41/44/46 61/65
K7385大连通化空调快速大连 16:21普兰店 17:21 78 01:00 13- 59/64/67 90/96
K7385大连通化快速大连 16:21普兰店 17:21 78 01:00 7- 41/44/46 61/65
K929大连佳木斯空调快速大连 16:33普兰店 17:33 78 01:00 13- 59/64/67 90/96
K549大连齐齐哈尔空调快速大连 17:01普兰店 18:04 78 01:03 13- 59/64/67 90/96
K7395大连敦化快速大连 17:13普兰店 18:13 78 01:00 7- 41/44/46 61/65
T227/T226大连北京空调特快大连 17:58普兰店 18:52 78 00:54 13- 59/64/67 90/96
K7333大连延吉快速大连 18:33普兰店 19:46 78 01:13 7- 41/44/46 61/65
K7305大连乌兰浩特空调快速大连 18:58普兰店 19:57 78 00:59 13- 59/64/67 90/96
K7375大连吉林快速大连 19:10普兰店 20:25 78 01:15 7- 41/44/46 61/65
K7563大连沈阳北空调快速大连 20:10普兰店 21:09 78 00:59 13- 59/64/67-
K7517/K7522/K7519大连凌源快速大连 20:20普兰店 21:19 78 00:59 7- 41/44/46 61/65
大连火车站最新列车时刻表
1、大连站列车时刻表目前有86条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。
2、车次车型始发站始发时间进站时间离站时间终点站终点时间里程
3、6733普慢大连 06:22始发站 06:22庄河 11:18 185
4、6729普慢大连 06:55始发站 06:55旅顺 08:34 61
5、4227普快大连 07:49始发站 07:49通辽 18:52 793
6、T453空调特快大连 08:00始发站 08:00沈阳北 12:07 400
7、2081/2083空调普快大连 08:11始发站 08:11海拉尔 08:35 1664
8、N135快速大连 09:27始发站 09:27沈阳北 14:35 400
9、N173快速大连 10:32始发站 10:32图们 09:18 1262
10、T131/T134空调特快大连 11:32始发站 11:32上海 11:31 2254
11、2051空调普快大连 12:21始发站 12:21牡丹江 07:19 1299
12、T451快速大连 13:00始发站 13:00沈阳北 16:58 400
13、N148/N149快速大连 13:12始发站 13:12锦州 19:00 443
14、2219普快大连 13:22始发站 13:22齐齐哈尔 07:54 1208
15、2061普快大连 13:34始发站 13:34加格达奇 13:22 1588
16、K368/K369空调快速大连 15:15始发站 15:15汉口 21:05 2243
17、大连火车站综合交通枢纽是以长途客运为主体,集城市公交、出租车、港口联运、机场值机、社会停车等出行服务功能于一体的综合交通枢纽,是东北地区建筑规模最大、交通方式最齐全的综合交通枢纽。
18、实现了长途客运、铁路、地铁、公交、出租、私家车、水路、民航等8种运输方式便捷换乘。与金州湾国际机场和大连湾新码头客运站。构成大连海陆空客运的黄金三角,共同助推大连国际化城市建设的步伐,完善了大连市现代综合运输服务体系,提升了城市整体功能和档次。
大连高铁列车时刻表
G8002长春06:01—大连09:46、G8128珲春06:36—大连13:33、G8004吉林06:10—大连10:48、G8006长春07:28—大连11:12、G8010长春10:36—大连14:24、G8018吉林16:13—大连20:43、G8022吉林12:38—大连15:41。
G8046沈阳08:19—大连10:20、G8048沈阳北09:14—大连11:20、G8050沈阳北11:22—大连13:41、G8052沈阳12:45—大连14:52、G8054沈阳13:11—大连15:22。
大连站,位于中国辽宁省大连市中山区境内,是中国铁路沈阳局集团有限公司管辖的一等站,也是中国东北地区主要的客运站,承担沈阳铁路局管内的部分动车组以及进出大连的绝大多数普速列车的始发和终到作业。
大连站始建于1903年,由俄国人建在今西岗区胜利街,名为青泥洼站,为中俄共同修筑的东清铁路(中东铁路)南部支线上车站。1937年,大连站由日本南满洲铁道株式会社在现址建成新火车站并投入使用。2003年,大连站扩建工程竣工。
好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的大连火车站时刻表和吉林火车站时刻表问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!